Projekti
Referenta lista – TOP GRADNJA d.o.o.
| Redni broj | Godina gradnje | Naziv građevine | Funkcija na gradilištu | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017. | Stambena zgrada, G1 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 2 | 2017. | Stambena zgrada, G2 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 3 | 2017. | Stambena zgrada, G3 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 4 | 2018. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 5 | 2018. | Stambena zgrada D3_1 | Glavni izvođač | Solin |
| 6 | 2018. | Stambena zgrada D3_2 | Glavni izvođač | Solin |
| 7 | 2018. | Obiteljska kuća | Glavni izvođač | Solin |
| 8 | 2018. | Stambena zgrada D4 | Glavni izvođač | Solin |
| 9 | 2018. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Podstrana |
| 10 | 2019. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Strožanac |
| 11 | 2019. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Strožanac |
| 12 | 2019. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Strožanac |
| 13 | 2019. | Stambena zgrada LK4 | Glavni izvođač | Solin |
| 14 | 2019. | Hotel, Marinus Beach hotel | Glavni izvođač | Marina, Trogir |
| 15 | 2019. | Zgrada poslovno proizvodne namjene | Glavni izvođač | Split |
| 16 | 2020. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Kaštel Sućurac |
| 17 | 2020. | Stambena zgrada G7 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 18 | 2020. | Stambena zgrada G8 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 19 | 2020. | Stambena zgrada J1 | Glavni izvođač | Solin |
| 20 | 2020. | Stambena zgrada J2 | Glavni izvođač | Solin |
| 21 | 2021. | Stambena zgrada CESARICA | Glavni izvođač | Split |
| 22 | 2021. | Stambena zgrada G9 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 23 | 2021. | Stambena zgrada G10 | Glavni izvođač | Strožanac |
| 24 | 2021. | Stambena zgrada KILA 1 | Izvođač AB radova | Split |
| 25 | 2021. | Stambena zgrada KILA 2 | Izvođač AB radova | Split |
| 26 | 2021. | Stambena zgrada KILA 3 | Izvođač AB radova | Split |
| 27 | 2021. | Stambena zgrada KILA 6 | Izvođač AB radova | Split |
| 28 | 2021. | Stambena zgrada KILA 7 | Izvođač AB radova | Split |
| 29 | 2021. | Stambena zgrada KILA 8 | Izvođač AB radova | Split |
| 30 | 2021. | Stambena zgrada KILA 9 | Izvođač AB radova | Split |
| 31 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Seget donji |
| 32 | 2021. | Poslovna zgrada | Izvođač AB radova | Split |
| 33 | 2021. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 34 | 2021. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 35 | 2021. | Zgrada poslovno proizvodne namjene | Glavni izvođač | Dugopolje |
| 36 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 37 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 38 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 39 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 40 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 41 | 2021. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 42 | 2022. | Stambena zgrada Žnjan | Glavni izvođač | Split |
| 43 | 2022. | Stambeno poslovna zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 44 | 2022. | Stambena zgrada J2 | Glavni izvođač | Solin |
| 45 | 2022. | Zidovi uz prometnicu | Izvođač AB radova | Split |
| 46 | 2022. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Solin |
| 47 | 2022. | Stambena zgrada SESTRINICE 2 | Izvođač AB radova | Split |
| 48 | 2022. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Klis |
| 49 | 2022. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 50 | 2022. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 51 | 2022. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Split |
| 52 | 2022. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 53 | 2022. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Seget donji |
| 54 | 2023. | Stambeno poslovna zgrada STONSKA | Glavni izvođač | Split |
| 55 | 2023. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Kaštel Kambelovac |
| 56 | 2023. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Kaštel Kambelovac |
| 57 | 2024. | Zdravstveni centar Solin | Glavni izvođač | Solin |
| 58 | 2024. | Stambene zgrade 40+ stanova; garaže | Glavni izvođač | Solin |
| 59 | 2024. | Stambene zgrade 25 stanova | Glavni izvođač | Strožanac |
| 60 | 2024. | Stambena zgrada Mejaši | Glavni izvođač | Split |
| 61 | 2024. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 62 | 2024. | Stambeno poslovna namjena, vila za odmor | Glavni izvođač | Jesenice |
| 63 | 2024. | Stambena zgrada 30 stanova + garaže | Glavni izvođač | Solin |
| 64 | 2025. | Stambeno poslovna zgrada | Glavni izvođač | Solin |
| 65 | 2025. | Stambena zgrada | Glavni izvođač | Stobreč |
| 66 | ... |








